|
|
|
![]() |
|
Orden de Consellería de Sanidade (30/04/04) publicada en DOGA 14/05/04.
Impreso para Autobaremo.
Impreso para solicitud.
PLAZAS CONVOCADAS
Código 1501 1505 1571 2701 2706 3201 3601 3603 3611 Centro CHU Juan Canalejo CHA Marcide CHUS CH Xeral-Calde HCC Burela CH Ourense CH Xeral-Cíes CH Pontevedra H Meixoeiro Plazas 3 2 3 2 2 3 2 2 3
EXPECTATIVA DE DESTINO (DOGA 30.12.2003)
| Aldrey Vázquez | José Manuel |
| Andrade Grande | Carmen Mª |
| Castro del Río | María |
| Corredera García | Enrique |
| Dapena Bolaño | Mª Dolores |
| Koukoulis Fernández | Antonio |
| Lema Devesa | Mª Carmen |
| López González | Francisco Javier |
| Lustres Pérez | Mercedes |
| Marey López | José |
| Martínez Pérez-Balsa | Agustín |
| Martínez Vázquez | Francisco Manuel |
| Moreno Carretero | Mª José |
| Pardo Fernández | Julio |
| Pego Reigosa | Robustiano |
| Prieto González | José Mª Óscar |
| Rodríguez Álvarez | José Ramón |
| Rodríguez Fernández | Rosa Mª |
| Rodríguez Gómez | Diego |
| Rubio Nazábal | Eduardo |
| Vadillo Olmo | Francisco Javier |
RESULTADOS PROVISIONALES
|
Nº |
Opositor | Memoria | Galego | Total M+G |
| 1 | Marey López, José | 91,89 | 4,5 | 96,39 |
| 2 | Dapena Bolaño, M Dolores | 91,74 | 4,5 | 96,24 |
| 3 | Rodríguez Fernández, Rosa M | 91,57 | 4,5 | 96,07 |
| 4 | Prieto González, Chema | 91,28 | 4,5 | 95,78 |
| 5 | Rubio Nazábal, Eduardo | 91,76 | 4,0 | 95,76 |
| 6 | Rodríguez Gómez, Diego | 91,60 | 4,0 | 95,60 |
| 7 | López González, Fco Javier | 90,71 | 4,5 | 95,21 |
| 8 | Suárez Gil, Ana Paula | 91,20 | 4,0 | 95,20 |
| 9 | Moreno Carretero, M José | 91,16 | 4,0 | 95,16 |
| 10 | Sesar Ignacio, Ángel | 91,10 | 4,0 | 95,10 |
| 11 | Lema Devesa, M Carmen | 90,51 | 4,5 | 95,01 |
| 12 | Pérez Sousa, M Celia | 90,51 | 4,5 | 95,01 |
| 13 | Andrade Grande, Carmen M | 90,50 | 4,5 | 95,00 |
| 14 | Pardo Fernández, Julio | 91,43 | 3,5 | 94,93 |
| 15 | Koukoulis Fernández, Antonio | 89,67 | 5,0 | 94,67 |
| 16 | Rodríguez Álvarez, José Ramón | 91,14 | 3,5 | 94,64 |
| 17 | Vadillo Olmo, Fco Javier | 91,54 | 3,0 | 94,54 |
| 18 | Martínez Vázquez, Fco Manuel | 90,54 | 4,0 | 94,54 |
| 19 | Aldrey Vázquez, Jose M | 90,73 | 3,5 | 94,23 |
| 20 | Pego Reigosa, Robustiano | 90,69 | 3,5 | 94,19 |
| 21 | Martínez Pérez-Balsa, Agustín | 89,42 | 4,5 | 93,92 |
| 22 | Fernández Couto, M Dolores | 90,41 | 3,5 | 93,91 |
| 23 | Corredera García, Enrique | 90,90 | 3,0 | 93,90 |
| 24 | Maciñeiras Montero, José Luis | 90,27 | 3,5 | 93,77 |
| 25 | Maestre Martínez, M Asunción | 90,20 | 3,5 | 93,70 |
| 26 | Sobrido Gómez, M Jesús | 90,06 | 3,5 | 93,56 |
| 27 | Cid Rodríguez, M Carmen | 89,04 | 4,5 | 93,54 |
| 28 | Castro del Río, María | 90,96 | 2,5 | 93,46 |
| 29 | Cacabelos Pérez, Purificación | 89,38 | 4,0 | 93,38 |
| 30 | Mouriño Sestelo, Miguel Ángel | 89,68 | 3,5 | 93,18 |
| 31 | Alonso Losada, Gemma | 89,61 | 3,5 | 93,11 |
| 32 | Paz González, José M | 88,86 | 4,0 | 92,86 |
| 33 | Aguado Valcárcel, Marta Luisa | 88,85 | 4,0 | 92,85 |
| 34 | Cimas Hernando, M Iciar | 89,64 | 3,0 | 92,64 |
| 35 | Piñeiro Bolaño, Roberto | 89,26 | 2,5 | 91,76 |
| 36 | Lustres Pérez, Mercedes | 89,22 | 2,5 | 91,72 |
![]() |
RESUMEN FINAL DE LA MEMORIA DE NEUROLOGÍA. 33 páginas. SGN. 2.10.02 (Documento Word.60K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÚLTIMO RESUMEN (versión "en tiempo real") DE LA MEMORIA DE NEUROLOGÍA. 6 páginas + índice. SGN. 15.10.02 (Documento Word.22K) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||